Převodový olej Ravenol TGO 75W-90, 1L
| Váha | 0.95 kg |
|---|---|
| Vaha | 0.97 kg |
| Špecifikácia | DTFR 12B100 (MB 235. |
| Špecifikácia | DTFR 13B100 (MB 235. |
| Špecifikácia | DTFR 12B140 (MB 235. |
| Špecifikácia | API GL-5 |
| Špecifikácia | CS 3000B |
| Špecifikácia | Ford M2C-9002A |
| Špecifikácia | GM |
| Špecifikácia | Mack GO-G |
| Špecifikácia | MB 235.0 |
| Špecifikácia | MB 235.1 |
| Špecifikácia | MB 235.14 |
| Špecifikácia | MB 235.8 |
| Špecifikácia | MB 235.9 |
| Špecifikácia | MIL-L-2105 D |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 05A |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 07A |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 16B |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 16C |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 16D |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 17B |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 19B |
| Špecifikácia | ZF TE-ML 21A |
| Špecifikácia | MAN 342 M2 (160.000 |
| Olej | ciastocne synteticky olej |
| Typ spojenia | Fľaša |
| Objem | 1 l |
| Viskozitná trieda podľa SAE | 75W-90 |
