Piest MAHLE 030 65 02
| Váha | 0.88 kg |
|---|---|
| Montážna poloha | k valcu 1 |
| Montážna poloha | k valcu 2 |
| Montážna poloha | pre valce 1-2 |
| Vŕt. valca | 80,01 mm |
| Dĺžka | 69,8 mm |
| Výška kompresie | 45,8 mm |
| Dĺžka čapu | 66 mm |
| Čap Ø | 26 mm |
| Hĺbka panvy 1 | 17,75 mm |
| Priemer panvy | 38 mm |
| Hĺbka taniera ventilu 1 | 1,15 mm |
| Hĺbka taniera ventilu 2 | 1,15 mm |
| Mechanicky opracovný | s vybraním/medzerou pre olejovu trysku |
| Povrch | potiahnutá |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s nosicom piestneho kruzku |
| Doplnkový tovar/ Dopňujúca informácia 2 | s chladiacim kanalom |
| Číslo produkcie | 79 L 59 |
| Číslo komponentu | 1. R 1.75 CrK |
| Číslo komponentu | 2. M 2.0 IFU |
| Číslo komponentu | 3. DSF 3.0 Cr |
| Výška balenia | 12,8 cm |
| Hmotnosť netto | 825 g |
| Dĺžka balenia | 9,5 cm |
| Šírka balenia | 9,5 cm |
| Hmotnosť | 865 g |
