Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 540 |
| Nosnosť | 2700 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 397 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorov | D13A540, D13C540, D13K540 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSH RSH1370F 2 VOLVO RSS RSS1344C 2 VOLVO RSS RSS1344D 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 1370 (2-3) |
