Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 500 |
| Nosnosť | 3500 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 368 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorov | D13A500, D13C500, D13K500 |
| Nápravy | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
