Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 500 |
| Nosnosť | 2700 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 368 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motora | D13K500 |
| Nápravy | 3 VOLVO RSH RSH1370F 3 VOLVO RSS RSS1344C 3 VOLVO RSS RSS1344D 3 VOLVO RSS RSS1356 3 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3900 (1-2), 4100 (1-2), 1320 (2-3) |
