Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FMX II |
| Typ | 330 |
| Nosnosť | 4200 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 243 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 8x6/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kódy motorov | D11A330, D11C330, D11K330 |
| Nápravy | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 1995 (1-2), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
