Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM |
| Typ | FM 330 |
| Nosnosť | 2500 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2005 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 243 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motora | D11C330 |
| Kabíny | Globetrotter, Globetrotter XL, Kabina ridice pro dalkovou dopravu, Kabina ridice pro dalkovou dopravu se sniženou strechou, Standardni kabina ridice |
| Rázvory | 2850 (1-2), 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 1370 (2-3) |
