Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Typ | FM 500 |
| Nosnosť | 4200 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 368 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 10x4/6 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kódy motorov | D13A500, D13C500, D13K500 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 1995 (1-2), 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1380 (4-5), 1370 (3-4) |
