Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Typ | FM 460 |
| Nosnosť | 2350 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motora | D13K460 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 3800 (1-3), 4000 (1-3), 1020 (2-3) |
