Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FM II |
| Typ | FM 410 |
| Nosnosť | 4200 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 302 kW |
| Objem valcov | 10837 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 10837 |
| Kód motora | D11K410 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Sleeper Cab |
| Rázvory | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 1370 (3-4) |
