Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 |
| Typ | FH 16/580 |
| Nosnosť | 2610 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2009 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 426 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16E580 |
| Kabíny | Globetrotter, Globetrotter XL, Kabina ridice pro dalkovou dopravu |
| Rázvory | 3500 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 3900 (1-3), 4100 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (2-3) |
