Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/750 |
| Nosnosť | 3350 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 551 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 6x4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kódy motorov | D16G750, D16K750 |
| Nápravy | 2 VOLVO RTH RTH2610F 2 VOLVO RTH RTH3210F 2 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3600 (1-2), 3900 (1-2), 1370 (2-3) |
