Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/750 |
| Nosnosť | 3500 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2014 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 550 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 8x2/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16K750 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (3-4) |
