Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/700 |
| Nosnosť | 1900 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2012 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 515 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 4x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16G700 |
| Nápravy | 2 VOLVO RSS RSS1356 2 VOLVO RSS RSS1360 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 3500 (1-2), 3600 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2) |
