Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/650 |
| Nosnosť | 4200 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2014 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 479 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16K650 |
| Nápravy | 3 VOLVO RTH RTH2610F 3 VOLVO RTH RTH3210F 3 VOLVO RTS RTS2370A |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 1995 (1-2), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3), 6200 (1-3), 1370 (3-4) |
