Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/650 |
| Nosnosť | 3800 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2014 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 478 kW |
| Objem valcov | 16123 ccm |
| Konfigurácia os | 8x2/6 |
| Ccm tech | 16123 |
| Kód motora | D16K650 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 4300 (1-3), 4350 (1-3), 4600 (1-3), 4900 (1-3), 5100 (1-3), 5600 (1-3), 6000 (1-3) |
