Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH16 II |
| Typ | FH 16/550 |
| Nosnosť | 2650 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2014 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 405 kW |
| Objem valcov | 16120 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 16120 |
| Kód motora | D16K550 |
| Kabíny | Day Cab, Globetrotter, Globetrotter XL |
| Rázvory | 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3900 (1-2), 3900 (1-3), 4100 (1-3), 1320 (2-3), 1370 (2-3) |
