Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH12 |
| Typ | FH 12/390 |
| Nosnosť | 1860 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | 2001–2005 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 287 kW |
| Objem valcov | 12132 ccm |
| Konfigurácia os | 4x2 |
| Ccm tech | 12132 |
| Kód motora | D12F390 |
| Rázvory | 3400 (1-2), 3700 (1-2), 4000 (1-2), 4300 (1-2), 4600 (1-2), 4900 (1-2), 5200 (1-2), 5600 (1-2), 6000 (1-2), 6300 (1-2), 6500 (1-2), 6700 (1-2) |
