Informácie o vozidle
| Značka | VOLVO |
|---|---|
| Model | FH |
| Typ | 460 |
| Nosnosť | 2550 |
| Karosérie | tahac navesu |
| Vyrábané | od 2005 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 338 kW |
| Objem valcov | 12777 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2/4 |
| Ccm tech | 12777 |
| Kód motora | D13C460 |
| Rázvory | 2850 (1-2), 3000 (1-2), 3200 (1-2), 3400 (1-2), 3700 (1-2), 3800 (1-2), 3900 (1-2), 4100 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5000 (1-2), 5100 (1-2), 5550 (1-2) |
