Informácie o vozidle
| Značka | MERCEDES-BENZ |
|---|---|
| Model | AROCS |
| Typ | 3252 L |
| Nosnosť | 3200 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | od 2013 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 380 kW |
| Objem valcov | 15569 ccm |
| Konfigurácia os | 8x4/4 |
| Ccm tech | 15569 |
| Kódy motorov | OM 473.900, OM 473.907, OM 473.909 |
| Nápravy | 1 MERCEDES-BENZ F F-7,5/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-9/C22.5 1 MERCEDES-BENZ F F-8A/C22.5 4 MERCEDES-BENZ T T-7,5SLA/C22.5 4 MERCEDES-BENZ T T-9SLA/C22,5 4 MERCEDES-BENZ T T-8SLA/C22,5 2 MERCEDES-BENZ R R233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R440-13A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R R485-13A/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT233P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT300P-13/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390-10/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT390T-10/C22.5 2 MERCEDES-BENZ R RT440-13A/C22.5 |
| Kabíny | BigSpace L, ClassicSpace L, ClassicSpace M, ClassicSpace S, CompactSpace M, StreamSpace L |
| Rázvory | 3600 (1-3), 3900 (1-3), 4200 (1-3), 4250 (1-3), 4500 (1-3), 4550 (1-3), 4800 (1-3), 4850 (1-3), 5100 (1-3), 5150 (1-3), 5400 (1-3), 5450 (1-3), 5700 (1-3), 5750 (1-3), 6050 (1-3), 6350 (1-3) |
