Informácie o vozidle
| Značka | IVECO |
|---|---|
| Model | EUROSTAR |
| Typ | LD 260 E 40 |
| Nosnosť | 2600 |
| Karosérie | Korba/Podvozok |
| Vyrábané | 2000–2002 |
| Typ motora | Nafta |
| Výkon | 294 kW |
| Objem valcov | 10308 ccm |
| Konfigurácia os | 6x2 |
| Ccm tech | 10308 |
| Kód motora | F3AE0681B |
| Kabíny | Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice, Velkoprostorova kabina ridice |
| Ďalšie typy | LD 260 E 40 Y/P, LD 260 E 40 Y/FP-CM, LD 260 E 40 Y/FP-GV, LD 260 E 40 Y/PS, LD 260 E 40 Y/FS-CM, LD 260 E 40 Y/FS-GV |
| Rázvory | 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 5700 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 1395 (2-3), 4500 (1-2), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3), 4800 (1-2), 5100 (1-2), 1395 (2-3) |
